Potere del lattato di calcio Additivo di alta qualità negli stabilizzanti per alimenti funzionali
Panoramica della descrizione del prodotto Polvere di acido lattico di calcio Megafood Il lattato di calcio Megafood LCF
Descrizione
Informazioni di base
durabilità | 24 Divertimento |
Tip | Polvere di lattato di calcio |
Nome | Polvere di colcio lattato incorporata |
Colore | Bianco |
Aspetto | Polvere bianca o granuli cristallini, insapore o |
Confezione | 25 kg/scatola |
Modalità di pagamento | T/T,/LC a vista/Paypal/Western Union |
Termine commerciale | EXW/Fob/CIF |
Trasporto | Express/See/Luft |
Stato di archiviazione | Luogo asciutto, fresco e ventilato |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 25 kg/scatola |
Origine | Cina |
Codice HS | 2918110000 |
Capacità produttiva | 500 t |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoPolvere di acido lattico di calcio Megafood
Il lattato di calcio Megafood LCF è un L-lattato di calcio naturale con elevata solubilità. Si forma dalla reazione tra acido lattico e carbonato di calcio. È una sorta di lattato di calcio sintetico di alta qualità.
Articolo | Indice | |
Contenuto di lattato di calcio (C6H10CaO6) (su base secca), % | 98,0-101,0 | |
Perdita di peso secco,% | Pentaidrato | 22.0-27.0 |
Anidride ≤ | 3,0 | |
Contenuto di calcio,% | Pentaidrato ≥ | 13 |
Anidride ≥ | 18 | |
Solubile in acqua | esame superato | |
Acidi liberi e basi libere | esame superato | |
Acido grasso volatile | esame superato | |
Cloruro (CI) /% | 0,05 | |
Solfato (misuratore SO4) / % | 0,075 | |
Fluoruro (metro F) /% | 0,0015 | |
Magnesio e metalli alcalini, /% | 1,0 | |
Ferro (Fe-Metro) /% | 0,005 | |
Arsen (As) mg/kg | 2,0 | |
Blei (in Pb) mg/kg | 10.0 | |
Metallo pesante (in Pb) mg/kg | 20 |
Foto dettagliate
Aspetto del prodotto:Polvere bianca o granuli cristallini, insapore o quasi, leggermente alterata. La solubilità in acqua è molto elevata, la soluzione di lattato di calcio al 10% non presenta cristallizzazione a temperatura ambiente e la sua soluzione è un liquido incolore, inodore e trasparente.
Standard di qualità del prodotto
Articolo | Indice |
Lattato di sodio totale/% | ≥90 |
Umidità/% | 2 |
PH (soluzione acquosa 1:5) | 6,0-7,5 |
Cloruro/% | ≤0,05 |
Solfato/% | ≤0,01 |
Fe/% | ≤0,001 |
Pb/(mg/kg) | ≤0,002 |
Acido citrico, acido ossalico, acido fosfonico e acido tartarico | File |
Ridurre lo zucchero | File |
1. Gusto neutro, elevata stabilità ed elevata biodisponibilità dell'acqua, è una varietà di bevande sportive e salutari, succhi di frutta, alimenti dimagranti e prodotti per l'infanzia a rafforzamento nutrizionale. 2. Utilizzato per il latte liquido, il calcio arricchito non influisce sul gusto del prodotto e non provoca precipitazione proteica.
3. Come promotore e potenziatore del gel, viene utilizzato in gelatine, gomme da masticare e prodotti surimi per regolare il pH, favorire la gelificazione del prodotto e aumentare la forza del gel.
4.Utilizzato per i prodotti dentifrici, può prevenire la perdita di minerali nello smalto dei denti e prendersi cura dei denti. Prodotti Simili
Il nostro contatto
Spedisci ora