
Fragranza di fabbrica Ambrotone ISO E Super
Panoramica descrizione del prodotto certificato di analisi
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | LF-Iso E Super |
| Certificazione | ISO, HACCP |
| Metodo di prova | HPLC |
| Modulo di registrazione | Fluido |
| Applicazione | Essen |
| Condizione | Fluido |
| Estrai fonte | ISO E Super |
| Nome del prodotto | ISO E Super |
| Aspetto | Liquido giallo chiaro |
| Odore | Odore caratteristico |
| Metodo di prova | HPLC |
| Sonda | disponibile |
| Laureato | Essen |
| magazzinaggio | Luogo fresco e asciutto |
| Quantità di ordine minimo | 10 g |
| Metodi di spedizione | DHL, FedEx, TNT e EMS |
| durabilità | 2 anni |
| CAS | 123-99-9 |
| Tip | Gusto e profumo sintetici |
| Pacchetto di trasporto | 1 kg/sacco, 25 kg/barile |
| specifica | ISO E Super 99 % |
| marchio | Foglia lunga |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 29379000 |
| Capacità produttiva | 200000 |
Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto | ISO E Super |
| Aspetto | Liquido giallo chiaro |
| Test | 99% |
| N. CAS | 3243-36-5 |
| durabilità | 2 anni |
| magazzinaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
Certificato di analisi
| ANALIZZARE | SPECIFICA | RISULTATI |
| Aspetto | Liquido giallo chiaro | Corrisponde |
| Odore | Caratteristica | Corrisponde |
| Assaggiato | Caratteristica | Corrisponde |
| Test | 99% | Corrisponde |
| Analisi al setaccio | Lime al 100%, 80 Mesh | Corrisponde |
| Perdita all'essiccamento | 5% massimo | 1,02% |
| Ceneri solfatate | 5% massimo | 1,3% |
| Estrarre il solvente | Etanolo e acqua | Corrisponde |
| Metallo pesante | 5 ppm massimo | Corrisponde |
| Se | 2 ppm massimo | Corrisponde |
| solvente residuo | 0,05% massimo | Negativo |
| Microbiologia | ||




Il nostro contatto
Spedisci ora





